Cadre | Full integratted Battery, Alloy Triple butted 12x148 BOOST, HORST LINK 4, Wheel travel: 130 mm | |
Fourche | Suntour XCR 34 air, E-Bike+, travel 130mm, BOOST 15x110, Mini-Fender included | |
Suspension | Suntour Raidon 200x57 Comp. Regul. | |
Direction | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Moteur | Shimano E7000 250W | |
Batterie | Integrated 500 Litio-ion (Li-ion) 36V - 13,8 Ah - 500 Wh | |
Display | Shimano E7000 |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore 6000 10s | |
Manettes de vitesse | Shimano Deore 6000 10s | |
Pédalier | Shimano 34T | |
Pignon | Shimano Deore 6000 11-42T 10s |
Manettes de freins | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
Pneus | 29x2,2 | |
Moyeu | BOOST system 15x110 12x148 EHL-1485 | |
Roues | Ready GR 25 TR |
Guidon | Alloy Butted 31,8x780 mm, Rise: 12 mm, Back sweep: 9º | |
Potence | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Tige de selle | Megamo 30,9 mm | |
Selle | Megamo |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux. |
S | M | L | |
---|---|---|---|
SIZE | 15” | 18" | 20,5" |
T/T | 575 | 610 | 644 |
C/S | 430 | 430 | 430 |
S/T | 400 | 460 | 520 |
H/T | 130 | 140 | 160 |
REACH | 395 | 426 | 460 |
STACK | 631 | 640 | 660 |
BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 |
FRONT ANGLE | 67 | 67 | 67 |
REAR ANGLE | 74º | 73,5º | 73º |
L/T | 200X57 | 200X57 | 200X57 |
TRAVEL | 130 | 130 | 130 |