Cadre | Carbon Gravel Advanced Composite Frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | |
Fourche | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | |
Direction | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
Dérailleur Arrière | Sram Apex 1-11s | |
Manettes de vitesse | Sram Apex 1 Hydraulic Disc 1x11s | |
Pédalier | Sram Apex 1 XSYNC 40t | |
Pignon | Sram Apex 1-11-42t |
Manettes de freins | Sram Apex 1 Hydraulic Disc |
Pneus | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall | |
Moyeu | Formula CL712 - RXC400 Alloy 12x100 / 12x142 | |
Roues | Megamo Gravel GR 700 - TLR |
Guidon | Megamo Specific Gravel HB FOV Compact | |
Potence | Megamo FOV | |
Tige de selle | Megamo 27,2mm | |
Selle | Sellie Italia Model X Superflow |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux. |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
T/T | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
H/T | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 |
REACH | 375 | 375 | 377 | 380 | 384 |
STACK | 538 | 556 | 568 | 589 | 606 |
FRONT ANGLE | 70,5º | 71º | 71,5º | 72º | 72º |
REAR ANGLE | 74,5º | 74º | 73,5º | 73º | 72,5º |