Cadre | Carbon Advanced Composite frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x142 | |
Fourche | Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
Direction | Totally Internal Cable routing |
Dérailleur Arrière | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | |
Dérailleur | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | |
Manettes de vitesse | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | |
Pédalier | Shimano DURA-ACE Di2 R9200-P 12s 52-36T Powermeter | |
Pignon | Shimano DURA-ACE Di2 R9200 12s 11-30T |
Manettes de freins | Shimano DURA-ACE Di2 R9270 12s Hydraulic Disc |
Pneus | Vittoria Corsa G2.0 28x700 | |
Moyeu | DT Swiss ARC 1100 50 / Mavic Cosmic SLR 45 | |
Roues | DT Swiss ARC 1100 50 / Mavic Cosmic SLR 45 |
Guidon | Carbon Full Integratted Internal Cable Routing: 90/400 (XS), 100/400 (S), 110/420 (M,L), 120/440 (XL) | |
Tige de selle | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post | |
Selle | Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux. |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
![]() |
- | - | - | - | ||
- | ![]() |
- | - | - | ||
- | - | ![]() |
![]() |
- | ||
- | - | - | - | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|