Telaio | Carbon Advanced Composite frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x142 | |
Forcella | Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
Serie sterzo | Totally Internal Cable routing |
Deragliatore Posteriore | Shimano Ultegra Di2 8050 11s | |
Deragliatore | Shimano Ultegra Di2 8050 11s | |
Maniglie Cambiano | Shimano Ultegra Di2 8050 11s Hydraulic Disc | |
Guarnitura | Shimano Ultegra 8000 11s 52-36t | |
Pignoni | Shimano Ultegra 8000 11s 11-30t |
Frenos | Shimano Ultegra Di2 8050 11s Hydraulic Disc |
Pneumatici | Vittoria Rubino 700x25C | |
Mozzo | Vision Team 35 Disc TLR CL 12x148 - 12x100 | |
Ruote | Vision Team 35 Disc TLR CL |
Manubrio | Carbon Full Integratted Internal Cable Routing: 90/400 (XS,S), 100/400 (S,M), 110/420 (M,L), 120/440 (L,XL) | |
Reggisella | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post | |
Sede | Selle San Marco Shortfit Dynamic Wide Manganese Carbon Fiber Reinforced 250 x 144mm |
Ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali. |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
T/T | 510 | 522 | 541 | 562 | 584 |
C/S | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 |
S/T | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
H/T | 105 | 120 | 138 | 155 | 175 |
REACH | 371 | 374 | 387 | 398 | 409 |
STACK | 500 | 515 | 536 | 554 | 573 |
BB HEIGHT | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
FRONT ANGLE | 71,5º | 71,5º | 72,5º | 73º | 73º |
REAR ANGLE | 74,5º | 74º | 74º | 73,5º | 73,5º |
HANDELBAR AND STEM INTEGRATED: |
XS | S | M | L | XL |
90/400 | ![]() |
![]() |
- | - | - |
100/400 | - | ![]() |
![]() |
- | - |
110/420 | - | - | ![]() |
![]() |
- |
120/440 | - | - | - | ![]() |
![]() |