Telaio | Aluminium e-Gravel frame, Central motor, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | |
Forcella | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | |
Serie sterzo | FSA Tapered |
Deragliatore Posteriore | Sram Apex1 1x11s | |
Maniglie Cambiano | Sram Apex1 1x11s | |
Guarnitura | FSA 38T | |
Pignoni | Sram Apex1 1x11s 11-42t |
Frenos | Sram Apex1 1x11s |
Pneumatici | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall | |
Mozzo | Formula CL712 - RXC400 Alloy 12x100 / 12x142 | |
Ruote | Megamo Gravel GR 700 - TLR |
Manubrio | Megamo Specific Gravel HB FOV Compact | |
Stelo | Megamo FOV | |
Reggisella | Megamo 30,9mm | |
Sede | Megamo Gravel |
Motore | Megamo e-Gravel central motor 250W 65Nm | |
Batteria | integrated (Li-Ion) 36v - 14 Ah - 504 Wh | |
Display |
Ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali. |
S | M | L | |
---|---|---|---|
T/T | 540 | 560 | 580 |
C/S | 440 | 440 | 440 |
S/T | 470 | 520 | 570 |
H/T | 130 | 160 | 210 |
FRONT ANGLE | 71 | 72 | 73 |
REAR ANGLE | 74 | 73,5 | 73 |