Telaio | Carbon Advanced Composite frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x142 | |
Forcella | Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12x100 | |
Serie sterzo | Totally Internal Cable routing |
Deragliatore Posteriore | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | |
Deragliatore | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | |
Maniglie Cambiano | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | |
Guarnitura | Shimano DURA-ACE Di2 R9200-P 12s 52-36T Powermeter | |
Pignoni | Shimano DURA-ACE Di2 R9200 12s 11-30T |
Frenos | Shimano DURA-ACE Di2 R9270 12s Hydraulic Disc |
Pneumatici | Vittoria Corsa G2.0 28x700 | |
Mozzo | DT Swiss ARC 1100 50 / Mavic Cosmic SLR 45 | |
Ruote | DT Swiss ARC 1100 50 / Mavic Cosmic SLR 45 |
Manubrio | Carbon Full Integratted Internal Cable Routing: 90/400 (XS), 100/400 (S), 110/420 (M,L), 120/440 (XL) | |
Reggisella | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post | |
Sede | Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon |
Ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali. |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
![]() |
- | - | - | - | ||
- | ![]() |
- | - | - | ||
- | - | ![]() |
![]() |
- | ||
- | - | - | - | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|