El modelo seleccionado no dispone de artículos relacionados
El modelo seleccionado no dispone de artículos relacionados
El modelo seleccionado no dispone de artículos relacionados
El modelo seleccionado no dispone de artículos relacionados
Cuadro | Aluminium E-Bike Specific DT Frame, Full Integratted Battery, Central motor, Hydroformed Technology, Integrated Cable Routing, 12 x 148 BOOST | |
Horquilla | SUNTOUR XCR 34, COIL, 100mm Travel, 15 x 110 mm BOOST | |
Juego de dirección | Acros AZX-727 ZS56 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 5gen BDU384Y, Smart System / 100Nm 750W | |
Batería | Bosch PowerTube 600 | |
Display | Bosch Purion 200 |
Cambio Trasero | Shimano CUES TD-U6000-GS, ShadowPlus 10-Speed | |
Manetas cambio | Shimano CUES U6000 Rapidfire Plus 10-Speed | |
Plato | FSA Bosch Direct Mount Chainring & Chainguard 38t CL55 10/11-Speed , Crankset 320 165mm | |
Cassette | Shimano CUES LG300 11-48T |
Conjunto de frenos | Shimano MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
Cubiertas | MAXXIS 29 x 2.25 Rekon Race | |
Bujes | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ | |
Ruedas | Megamo 29 SL 27 ASY - SUV, 27mm Tubeless ready Aluminium Rim |
Manillar | Satori Wien AL6061, 31,8 x 680 x 20 mm, 15º Back Sweep | |
Potencia | Satori Rana ICR 31.8, +20º Rise, S size 90 mm / M size 90 mm / L size 110 mm + Satori Rana Accessories for Light Mount | |
Tija sillín | Megamo alloy Ø 30.9 mm, S size 350 x 2.2 mm / M size 350 x 2.2 mm / L size 400 x 2.6 mm | |
Sillín | Megamo E-Bike Confort+ |
*Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |