Telaio | Full Integratted Battery, Alloy Triple Butted, 12x148 Boost, Horst Link 4, Wheel travel: 160 mm, Tire clearance 29 x 2.6 | |
Forcella | Suntour XCR 34 E-Bike+, Travel 130mm, Boost 15x110, Mini-Fender Included | |
Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe Select R 205x65 Debonair Tune Trunnion | |
Serie sterzo | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Motore | Shimano EP6 | |
Batteria | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh | |
Display | Shimano Steps SC-EN600 |
Deragliatore Posteriore | Shimano CUES 10s | |
Maniglie cambiano | Shimano CUES 10s | |
Guarnitura | Shimano 36t | |
Cassette | Shimano CUES 10s |
Frenos | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
Pneumatici | Maxxis Rekon 29 x 2,60 EXO Foldable | |
Ruote | 29 Asymmetric 15x110 12x148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
Manubrio | Alloy Butted 31,8x780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
Stelo | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Reggisella | Megamo Ø 30.9mm telescopic seat post, remote adjustment | |
Sede | Selle Italia Model X |
*egamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|
|