Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Telaio | Native Full Carbon, TQ Specific, Boost 12x148mm, Wheel travel: 150mm, Tire clearance 29x2.6 | |
Forcella | Rock Shox Lyrik Ultimate, 150 mm, 15x110mm BOOST | |
Ammortizzatore | Rock Shox Super Deluxe+ | |
Serie sterzo | Integrated Full Internal Cable Routing |
Motore | TQ HPR50 / 50 Nm | |
Batteria | Integrated LI-ION Battery, 360 Wh + Kit Range Extender TQ HPR 160 Wh | |
Display | TQ HPR50 display |
Deragliatore Posteriore | Sram GX AXS T-Type 12s | |
Maniglie cambiano | ||
Guarnitura | Praxis Carbon Ecrank Type ISIS 165 Carb MTN | |
Cassette | Sram GX AXS T-Type 12s |
Frenos | Shimano XT M8020 Hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
Pneumatici | Maxxis Rekon 29 x 2.6 TR | |
Ruote | 29" RaceFace Turbine R |
Manubrio | Race Face Turbine R | |
Stelo | Race Face Aeffect | |
Reggisella | Race Face Turbine R |
*egamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |