Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Il modello selezionato non ha articoli correlati.
Telaio | Aluminium E-Bike Specific DT Frame, Full Integratted Battery, Central motor, Hydroformed Technology, Integrated Cable Routing, 12 x 148 BOOST | |
Forcella | SUNTOUR XCR 34, COIL, 100mm Travel, 15 x 110 mm BOOST | |
Serie sterzo | Acros AZX-727 ZS56 |
Motore | Bosch Performance Line CX, 5gen BDU384Y, Smart System / 100Nm 750W | |
Batteria | Bosch PowerTube 600 | |
Display | Bosch Purion 200 |
Deragliatore Posteriore | Shimano CUES TD-U6000-GS, ShadowPlus 10-Speed | |
Maniglie cambiano | Shimano CUES U6000 Rapidfire Plus 10-Speed | |
Guarnitura | FSA Bosch Direct Mount Chainring & Chainguard 38t CL55 10/11-Speed , Crankset 320 165mm | |
Cassette | Shimano CUES LG300 11-48T |
Frenos | Shimano MT200 Hydraulic Disc, 180mm |
Pneumatici | MAXXIS 29 x 2.25 Rekon Race | |
Mozzo | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ | |
Ruote | Megamo 29 SL 27 ASY - SUV, 27mm Tubeless ready Aluminium Rim |
Manubrio | Satori Wien AL6061, 31,8 x 680 x 20 mm, 15º Back Sweep | |
Stelo | Satori Rana ICR 31.8, +20º Rise, S size 90 mm / M size 90 mm / L size 110 mm + Satori Rana Accessories for Light Mount | |
Reggisella | Megamo alloy Ø 30.9 mm, S size 350 x 2.2 mm / M size 350 x 2.2 mm / L size 400 x 2.6 mm | |
Sede | Megamo E-Bike Confort+ |
*egamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |